Plass | Navn | Forening | Klasse | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | | | Sum |
Kl. A |
1 | Jan Olav Stordal | Sarpsborg OJFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 200 |
2 | Kenneth Lilleødegård | Froland JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | | | 198 |
3 | Vidar Huse | Vestmarka JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 197 |
3 | Kjell Olav Aagård | Stange JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 197 |
5 | Ingar Wiig | Rakkestad og Degernes JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 197 |
6 | Hans Martin Lindberg | Brandval JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 197 |
7 | Egil Haugen | Froland JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 197 |
8 | Geir Linnes | Sør-Odal JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | | | 195 |
9 | Olav Nybråten | Skogen JSK | A | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 194 |
10 | Roger Granheim | Vestmarka JFF | A | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 194 |
11 | Bjørn Enerhaugen | Mo JFF Nord-Odal | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | | | 194 |
12 | Stian Sæther | Eidskog JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 193 |
13 | Thor Øyvind Fagernes | Austmarka JSK | A | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 193 |
14 | Hans Petter Kirkerød | Aremark JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 193 |
15 | Ole Mattis Lien | Stange JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 193 |
16 | Håvard Rui | Ullensaker JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | | | 193 |
17 | Lars Erik Børli | Kongsvinger JFF | A | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 192 |
18 | Raymond Fagerli | Eidskog JFF | A | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 192 |
19 | Stian Remi Rudberg | Eidskog JFF | A | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 191 |
20 | Ole Martin Øverby | Austmarka JSK | A | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 190 |
21 | Knut Magne Bjørnstad | Rakkestad og Degernes JFF | A | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 190 |
22 | Tore Sander | Sør-Odal JFF | A | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 189 |
23 | Steinar Kaspersen | Skjeberg OJFF | A | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 189 |
24 | Ole Petter Nordli | Eidsberg JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 189 |
25 | Morten Kristiansen | Ås JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | | | 189 |
26 | Vidar Halvorsen | Kongsvinger JFF | A | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 188 |
27 | Rene Gangestad | Skjeberg OJFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 188 |
28 | Bjørn Nordby | Ullensaker JFF | A | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 188 |
29 | Kjell Magne Tråstadkjølen | Eidskog JFF | A | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 188 |
30 | John Egil Bergsløkken | Grue JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | | | 188 |
31 | Jonny Nilsen | Brandval JFF | A | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 187 |
32 | Morten Wangen | Kongsvinger JFF | A | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | | | 187 |
33 | Frank Larsen | Eidsberg JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 186 |
34 | Ole Gustav Huser | Udnes JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 185 |
35 | Terje Jonny Skofteby | Eidsberg JFF | A | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | | | 185 |
36 | Kjell Disenbroen | Mo JFF Nord-Odal | A | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | | | 185 |
37 | Jørn Heggbrenna | Østby JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 184 |
38 | Olav Jonas Høiby | Skogen JSK | A | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 184 |
39 | Håvard Søgård | Brandval JFF | A | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 184 |
40 | Terje Myhre | Trysil JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 184 |
41 | Even Jacobsen | Vestmarka JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 184 |
42 | Øivin Berstad | Brandval JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | | | 184 |
43 | Ola Berntsen | Løiten JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 183 |
44 | Kaare Nordgaard | Trysil JFF | A | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | | | 183 |
45 | Lars Roger Guldbrandsen | Eidskog JFF | A | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | | | 182 |
46 | Jan Erik Mickelson | Stange JFF | A | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | | | 182 |
47 | Per Larsen | Kongsvinger JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 181 |
48 | Espen Moe | Brandval JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 6 | 10 | | | 181 |
49 | Kjetil Nordstrand JFF | A | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | | | 181 | |
50 | Runar Elverhøy | Eidsberg JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1 | | | 181 |
51 | Kai Haug | Eidskog JFF | A | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 180 |
52 | Erik Berntsen | Mangenskogen JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 180 |
53 | Ole-Jakob Seigerud | Skogen JSK | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 180 |
54 | Tor Scjøllert Rogstad | Løiten JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 180 |
55 | Kai Holt | Rakkestad og Degernes JFF | A | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | | | 180 |
56 | Bjørn Erling Bråthen | Rakkestad og Degernes JFF | A | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | | | 180 |
57 | Amund Skoglund | Skogen JSK | A | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 179 |
58 | Fred Anton Løken | Furnes JFF | A | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | | | 179 |
59 | Dan Græsberg | Skogen JSK | A | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 178 |
60 | Bjørn Løkenlien | Sør-Odal JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | | | 178 |
61 | Tore Uno Johansson | Skogen JSK | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 10 | 10 | | | 178 |
62 | Stian Sandbekkbråten | Aurskog JFF | A | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | | | 178 |
63 | Kenneth Aspestrand | Aremark JFF | A | 10 | 0 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 177 |
64 | Tony Michael Halteigen | Eidskog JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 177 |
65 | Wilhelm Sønsterud | Grue-Finnskog JFF | A | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 177 |
66 | Terje Korgen | Rakkestad og Degernes JFF | A | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | | | 177 |
67 | Bjørn Vollebekk | Eidsberg JFF | A | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | | | 177 |
68 | Stig Olav Morgenlien | Hemnes JFF | A | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 176 |
69 | Trond Rune Sæterholen | Sør-Odal JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | | | 176 |
70 | Glenn Robert Elverhøy | Eidsberg JFF | A | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 1 | | | 176 |
71 | Thor Hjalmarsen | Skogen JSK | A | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 175 |
72 | Knut Andre Holøyen | Eidskog JFF | A | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 10 | | | 175 |
73 | Ronny Fjeldskogen | Vestmarka JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | | | 175 |
74 | Jørgen Langård | Onsøy JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | | | 175 |
75 | Tom Erik Floor | Stange JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | | | 175 |
76 | John Einar Guldbrandsen | Eidskog JFF | A | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | | | 175 |
77 | Kjell Arne Østlie | Brandval JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 7 | 10 | 10 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 173 |
78 | Lill Mari Østby | Lørenskog SS | A | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | | | 173 |
79 | Knut Halvorsen | Brandval JFF | A | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 10 | | | 173 |
80 | Kristian Holth | Mangenskogen JFF | A | 10 | 3 | 9 | 10 | 7 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 172 |
81 | Trond Wangen | NJFF | A | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | | | 172 |
82 | Vidar Bonnegolt | Brunlanes JFF | A | 10 | 3 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | | | 171 |
83 | Jan-Erik Pålerud | Maarud JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | | | 171 |
84 | Frode Kristiansen | Kongsvinger JFF | A | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | | | 171 |
85 | Christian Gjerløv | Onsøy JFF | A | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 | 6 | | | 171 |
86 | Christoffer Torp | Lørenskog JFF | A | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | | | 171 |
87 | Helge Kristian Prestrud | Vang JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 4 | | | 171 |
88 | Tom Fjeldstad | Stange JFF | A | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 170 |
89 | Tore Alan Maliberg | Åsnes JFF | A | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 169 |
90 | Jørn H Sørli | Stange JFF | A | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | | | 169 |
91 | Arild Trindborgholen | Øststranda JFF | A | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10 | 5 | | | 169 |
92 | Kristian Wickstrøm Solberg | Lørenskog SS | A | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | | | 168 |
93 | Kjell Ivar Fjeld | Vestmarka JFF | A | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | | | 168 |
94 | Rune Martinsen | Furnes JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 167 |
95 | Trygve Kongsvold Larssen | Ås JFF | A | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | | | 167 |
96 | Stein Myhre | Vang JFF | A | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | | | 167 |
97 | Eigil Lorentzen | Eidsberg JFF | A | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | | | 165 |
98 | Svein Høiby | Vestmarka JFF | A | 10 | 2 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | | | 163 |
99 | Morgan Huse | Marker JFF | A | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | | | 160 |
100 | Dag Andre Kaspersen | Skjeberg OJFF | A | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | | | 160 |
101 | Arnfinn Mo | Nordre Elverum JFF | A | 6 | 9 | 10 | 4 | 0 | 10 | 3 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | | | 160 |
102 | Trond-Arne Svendsen | Onsøy JFF | A | 10 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | 5 | | | 160 |
103 | John Olav Westlie | Rakkestad og Degernes JFF | A | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 159 |
104 | Morten Helle | Sarpsborg OJFF | A | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 159 |
105 | Gøran Gunnar Åsum | Sør-Odal JFF | A | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | | | 159 |
106 | Paul Ståle Ekeli | Råde JFF | A | 10 | 2 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 10 | 6 | | | 159 |
107 | Ole Kristian Evensen | Brandval JFF | A | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 158 |
108 | Trond Egil Engebretsen | Øststranda JFF | A | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 7 | 5 | 4 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | | | 155 |
109 | John Egil Stanes | Eidsberg JFF | A | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 10 | | | 155 |
110 | Finn Olav Flasagen | Maarud JFF | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 4 | 3 | 10 | | | 155 |
111 | Bjørn Midtun | Lørenskog SS | A | 10 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | | | 155 |
112 | Thore Grinden | Løiten JFF | A | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 3 | | | 155 |
113 | Tor Morten Kurud | Furnes JFF | A | 10 | 5 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | | | 152 |
114 | Kenneth Aulibråten | Sør-Odal JFF | A | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 6 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | | | 152 |
115 | Ole Christian Bjørnerud | Udnes JFF | A | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 | 10 | | | 149 |
116 | Trine Ånerud | Eidskog JFF | A | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 10 | | | 143 |
117 | Henning Saraby | Lørenskog SS | A | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 0 | 9 | 10 | | | 141 |
118 | Linda Mari Dammen | Brandval JFF | A | 5 | 0 | 10 | 1 | 10 | 9 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5 | 1 | 10 | 10 | | | 139 |
119 | Arild Kristiansen | Furnes JFF | A | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 10 | 3 | | | 139 |
120 | Bjørn Ove Gammeltorp | Skogen JSK | A | 10 | 1 | 10 | 4 | 9 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 0 | | | 138 |
121 | Stein Johansen | Vang JFF | A | 3 | 0 | 7 | 4 | 10 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 10 | 0 | 10 | | | 101 |
Kl. B |
1 | håvard Kvisler | Marker JFF | B | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 197 |
2 | Rune Granmo | Maarud JFF | B | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 195 |
